Σας γνωρίζουμε ότι στο εκπαιδευτικό κέντρο Υ.Π.Α.Μ. της Αερολέσχης Αγρινίου για το Β’ εξάμηνο του 2008 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ώρες :
| Εκπαίδευση W/S | B ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 | 
 | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΩΡΕΣ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ | 
| ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10:25:00 | 13 | 42 | 
| ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12:25:00 | 16 | 45 | 
| ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28:06:00 | 29 | 63 | 
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 7:50:00 | 8 | 21 | 
| ΜΟΥΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15:30:00 | 19 | 35 | 
| ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΟΛΟ | 5:05:00 | 7 | 19 | 
| ΣΥΝΟΛΑ | 79:21:00 | 92 | 225 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Εκπαίδευση 3 AXIS | B ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 | 
 | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ | ΩΡΕΣ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΙΣ | 
| ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7:26:00 | 10 | 38 | 
| ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 64:00:00 | 63 | 233 | 
| ΜΟΥΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 61:57:00 | 72 | 190 | 
| ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 47:06:00 | 47 | 154 | 
| ΧΑΒΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7:01:00 | 10 | 30 | 
| ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΟΛΟ | 8:20:00 | 13 | 52 | 
| ΣΥΝΟΛΑ | 195:50:00 | 215 | 697 | 
